2013-2014 Yılı Hazırlık Sınıfları Final Sınav Sonuçları

2013-2014-yili-hazirlik-siniflari-final-sinav-sonuclari

                  

 HAZ-A Metin Muhadese Gramer Kur'an Arapçası Final Notu
      Notu 30% Notu 30% Notu 30% Notu 10%  
1 130201002 KADRİYE DEMİR 83 24,9 100 30 87 26,1 97 9,7 90,7
2 130201003 AZİME METE 32 9,6 65 19,5 30 9 85 8,5 46,6
3 130201006 AYNUR AKAN 88 26,4 95 28,5 66 19,8 93 9,3 84
4 130201013 GÜLSÜM KAYA 92 27,6 100 30 100 30 92 9,2 96,8
5 130201019 ZEHRA DEMİR 85 25,5 100 30 58 17,4 94 9,4 82,3
6 130201021 RUKİYE İNCE 85 25,5 95 28,5 56 16,8 93 9,3 80,1
7 130201022 DİLAN BASUTÇU 66 19,8 95 28,5 62 18,6 90 9 75,9
8 130201024 ZÜLFİYE DURAN 40 12 65 19,5 42 12,6 89 8,9 53
9 130201026 ELİF DALGIÇ 89 26,7 100 30 88 26,4 90 9 92,1
10 130201027 ELİF AÇAR 84 25,2 95 28,5 79 23,7 94 9,4 86,8
11 130201031 HİLAL ÜRÜNCU 88 26,4 95 28,5 84 25,2 97 9,7 89,8
12 130201033 HAMDİYE SEZGİN 95 28,5 95 28,5 100 30 93 9,3 96,3
13 130201036 SONGÜL GÜZELAYDIN 75 22,5 90 27 71 21,3 92 9,2 80
14 130201037 ELİF ACIOĞLU 91 27,3 100 30 100 30 93 9,3 96,6
15 130201039 BÜŞRA KAÇMAZ 71 21,3 95 28,5 60 18 90 9 76,8
16 130201041 TUBA ATMACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 130201044 KÜBRA AKKAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 130201047 HÜLYA CENGİZ 40 12 65 19,5 27 8,1 80 8 47,6
19 130201049 HALİSE GÖKTAŞ 86 25,8 95 28,5 81 24,3 93 9,3 87,9
20 130201051 FADİLE ESATOĞLU 67 20,1 80 24 56 16,8 94 9,4 70,3
21 130201052 AYSEL DURMUŞ 81 24,3 95 28,5 47 14,1 97 9,7 76,6
22 130201053 BERİVAN BOZUCU 85 25,5 100 30 100 30 96 9,6 95,1
23 130201054 AYŞEGÜL KURNAZ 80 24 90 27 81 24,3 90 9 84,3
24 130201055 CEYLAN KARAKOYUN 91 27,3 90 27 87 26,1 95 9,5 89,9
25 130201056 YETER ÇAPAT 80 24 95 28,5 95 28,5 91 9,1 90,1
26 130201057 SÜMEYYE DEMİR 60 18 90 27 65 19,5 90 9 73,5
27 130201058 TUBA İNAL 75 22,5 90 27 70 21 92 9,2 79,7
28 130201062 NESİBE ULU 79 23,7 95 28,5 63 18,9 91 9,1 80,2
29 130201064 CEYLAN AVCI 66 19,8 95 28,5 72 21,6 83 8,3 78,2
30 130201066 ŞULE SAN 87 26,1 85 25,5 73 21,9 91 9,1 82,6
31 130201067 ŞEYMA GÖSEN 70 21 75 22,5 66 19,8 89 8,9 72,2
32 130201068 AYŞE DALGARA 70 21 85 25,5 65 19,5 90 9 75
33 130201073 SEVAL ORUÇ 88 26,4 100 30 80 24 100 10 90,4
34 130201074 FATMA ÖZKAN 60 18 75 22,5 57 17,1 85 8,5 66,1
35 130201075 HANIM GÜL 67 20,1 90 27 64 19,2 84 8,4 74,7
36 130201077 GÜLSEREN AKKOYUN 80 24 95 28,5 80 24 95 9,5 86
37 130201088 RUKİYE AHA 62 18,6 80 24 37 11,1 96 9,6 63,3
38 130201090 GÜLBAHAR ALTUN 85 25,5 100 30 95 28,5 95 9,5 93,5
39 130201098 LEYLA TİLAVER 78 23,4 90 27 50 15 99 9,9 75,3
40 130201104 LEYLA KALKAN 90 27 100 30 95 28,5 100 10 95,5
41 130201108 AYNUR DÜZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 130201115 ESRA CİRU 65 19,5 85 25,5 51 15,3 94 9,4 69,7
43 130201114 ELİF DAL 81 24,3 100 30 47 14,1 93 9,3 77,7
44 130201117 FATMA PARLAKYILDIZ 76 22,8 75 22,5 51 15,3 85 8,5 69,1
45 130201120 HİYAL METE 67 20,1 90 27 70 21 90 9 77,1

 

 HAZ-B Metin Muhadese Gramer Kur'an Arapçası Final Notu
      Notu 30% Notu 30% Notu 30% Notu 10%  
1 130201001 ÖMER ÖZDEMİR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 130201004 SALİH TAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 130201007 FERİT GENÇ 35 10,5 60 18 50 15 60 6 49,5
4 130201008 VURAL SARI 70 21 95 28,5 72 21,6 75 7,5 78,6
5 130201009 HÜSEYİN DURSUN 60 18 95 28,5 55 16,5 70 7 70
6 130201011 İSMAİL ARPAAT 35 10,5 65 19,5 30 9 65 6,5 45,5
7 130201012 ABDURRAHİM ACET 85 25,5 100 30 80 24 80 8 87,5
8 130201014 SELİM TUNÇ 80 24 100 30 72 21,6 80 8 83,6
9 130201016 CAHİT EKİNCİ 80 24 100 30 63 18,9 75 7,5 80,4
10 130201018 MEHMET SİRAÇ TEK 65 19,5 90 27 62 18,6 75 7,5 72,6
11 130201020 GARİP TANRIVERDİ 90 27 100 30 90 27 95 9,5 93,5
12 130201023 YUSUF AKSAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 130201025 NASIH DORU 0 0 100 30 55 16,5 80 8 54,5
14 130201028 İSHAK ŞENGÜL 75 22,5 93 27,9 55 16,5 85 8,5 75,4
15 130201030 ADALET SUBAŞI 65 19,5 96 28,8 60 18 70 7 73,3
16 130201032 VEYSEL KARA 90 27 100 30 80 24 95 9,5 90,5
17 130201034 BİLAL BAKIŞ 45 13,5 95 28,5 65 19,5 70 7 68,5
18 130201038 İBRAHİM HALİL KINAĞ 75 22,5 100 30 76 22,8 70 7 82,3
19 130201040 HAYRETTİN ORHAN 85 25,5 100 30 62 18,6 85 8,5 82,6
20 130201042 MURAT AKBALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 130201043 MEHMET ÖZÇELİK 65 19,5 85 25,5 66 19,8 70 7 71,8
22 130201045 EMRE YAŞAR 65 19,5 77 23,1 65 19,5 70 7 69,1
23 130201048 NİZAM ANT 65 19,5 95 28,5 60 18 70 7 73
24 130201050 YUNUS YÜKSEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 130201059 SONER BAKAL 90 27 100 30 92 27,6 85 8,5 93,1
26 130201060 SAMİ ÜNAL 50 15 90 27 50 15 70 7 64
27 130201061 MURAT SEZER YEŞİLKAYA 55 16,5 90 27 68 20,4 65 6,5 70,4
28 130201063 ORHAN KORKMAZ 75 22,5 95 28,5 70 21 80 8 80
29 130201065 YAKUP ÇİFTÇİ 65 19,5 90 27 60 18 75 7,5 72
30 130201069 MUHAMMED HAKİ DURMUŞ 35 10,5 95 28,5 30 9 95 9,5 57,5
31 130201116 NURULLAH ÖLMEZ 40 12 88 26,4 25 7,5 60 6 51,9

 

 HAZ-C Metin Muhadese Gramer Kur'an Arapçası Final Notu
      Notu 30% Notu 30% Notu 30% Notu 10%  
1 130201046 MUSA APAYDIN 82 24,6 65 19,5 37 11,1 65 6,5 61,7
2 130201071 YUNUS AKBAŞ 95 28,5 95 28,5 75 22,5 89 8,9 88,4
3 130201072 MUHAMMED ALİ KARSON 57 17,1 65 19,5 27 8,1 51 5,1 49,8
4 130201076 MUSTAFA KARAN 65 19,5 80 24 27 8,1 59 5,9 57,5
5 130201078 ABDULHAMİT KAPLAN 92 27,6 90 27 44 13,2 76 7,6 75,4
6 130201079 ABDULLAH BİLGİÇ 72 21,6 90 27 20 6 62 6,2 60,8
7 130201080 SERVET AZAK 75 22,5 75 22,5 30 9 64 6,4 60,4
8 130201081 MEHMET NURİ GÜNGÖR 93 27,9 90 27 30 9 74 7,4 71,3
9 130201082 İSA APAYDIN 86 25,8 80 24 32 9,6 68 6,8 66,2
10 130201083 RAHMİ AKTAŞ 92 27,6 75 22,5 51 15,3 76 7,6 73
11 130201084 FURKAN KILIÇVURAN 100 30 95 28,5 70 21 89 8,9 88,4
12 130201085 OSMAN BALTACI 68 20,4 65 19,5 23 6,9 55 5,5 52,3
13 130201086 HALİL POLAT 85 25,5 70 21 50 15 70 7 68,5
14 130201087 İBRAHİM BULUT 45 13,5 60 18 12 3,6 46 4,6 39,7
15 130201091 ABDULBASİT TEMEL 98 29,4 95 28,5 50 15 82 8,2 81,1
16 130201092 RESUL TEPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 130201093 MEHMET ŞİRİN SÜRMELİ 97 29,1 80 24 55 16,5 79 7,9 77,5
18 130201094 LOKMAN KUTLU 100 30 100 30 70 21 91 9,1 90,1
19 130201095 ALİ İLER 84 25,2 85 25,5 21 6,3 95 9,5 66,5
20 130201096 AGİT DEĞER 82 24,6 90 27 60 18 79 7,9 77,5
21 130201097 AHMET KENAN ALTUN 50 15 25 7,5 20 6 36 3,6 32,1
22 130201099 ABDÜLBAKİ ORAN 100 30 95 28,5 60 18 86 8,6 85,1
23 130201100 MEHMET GAZİ POLAT 82 24,6 75 22,5 50 15 71 7,1 69,2
24 130201101 MÜNEVVER KUTLU 100 30 100 30 95 28,5 99 9,9 98,4
25 130201102 MUHAMMED USAME OKKALI 100 30 100 30 100 30 100 10 100
26 130201103 İDRİS ARİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 130201106 NUH ŞİMŞEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 130201110 MEHMET OKUR 100 30 100 30 100 30 100 10 100
29 130201111 YILDIRIM ŞİMŞEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 130201112 ABDULMUTTALİP ARSLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

II HAZ-A Metin Muhadese Gramer Kur'an Arapçası Final Notu
      Notu 30% Notu 30% Notu 30% Notu 10%  
1 130202003 GÜLLÜ GÜNEŞ 78 23,4 93 27,9 77 23,1 76 7,6 82
2 130202007 MİNE NESRİN YAŞAR 90 27 98 29,4 80 24 89 8,9 89,3
3 130202011 NURSEL TOZAN 50 15 50 15 55 16,5 72 7,2 53,7
4 130202017 FATMA ARSLAN 90 27 95 28,5 92 27,6 86 8,6 91,7
6 130202022 SÜMEYYE BANU SERTÇELİK 90 27 93 27,9 100 30 86 8,6 93,5
7 130202026 MARİFET ALVER 66 19,8 90 27 73 21,9 73 7,3 76
8 130202030 SARE ACAR 60 18 65 19,5 50 15 77 7,7 60,2
9 130202041 HAVA AYDOĞDU 65 19,5 75 22,5 69 20,7 74 7,4 70,1
10 130202042 ELİF ERSOY 80 24 93 27,9 80 24 86 8,6 84,5
11 130202044 EMİNE ÇINAR 90 27 91 27,3 72 21,6 86 8,6 84,5
12 130202045 AYŞE AKTEKİN 60 18 65 19,5 51 15,3 69 6,9 59,7
13 130202046 ZEHRA BARTAN 93 27,9 99 29,7 84 25,2 81 8,1 90,9
14 130202058 AYŞE DOĞRU 57 17,1 88 26,4 65 19,5 81 8,1 71,1
15 130202059 EMİNE ULUŞAHİN 73 21,9 90 27 70 21 85 8,5 78,4
16 130202063 FATMA İNCİ 58 17,4 85 25,5 55 16,5 80 8 67,4
17 130202066 NURCAN PAMUK 48 14,4 52 15,6 58 17,4 72 7,2 54,6
18 130202069 İREM NAVRUZ 85 25,5 92 27,6 73 21,9 85 8,5 83,5
19 130202071 MERVE DEMİRTAŞ 70 21 95 28,5 70 21 79 7,9 78,4
20 130202072 BİRSEN AKAR 78 23,4 95 28,5 61 18,3 75 7,5 77,7
21 130202080 KEVSER KÜÇÜKELÇİ 58 17,4 84 25,2 43 12,9 76 7,6 63,1
22 130202085 MENFİYE KAYA 71 21,3 99 29,7 55 16,5 78 7,8 75,3
23 130202087 AYŞENUR UMUR 79 23,7 77 23,1 37 11,1 82 8,2 66,1
24 130202090 AMİNE BARAN 85 25,5 100 30 62 18,6 83 8,3 82,4
25 130202092 GÜLCAN GÜLMAYA 85 25,5 99 29,7 57 17,1 81 8,1 80,4
26 130202097 REMZİYE ÜNLEN 93 27,9 90 27 89 26,7 80 8 89,6
27 130202114 ELİF İNAN 92 27,6 99 29,7 90 27 86 8,6 92,9
28 130202118 SERVET AKTAN 87 26,1 90 27 79 23,7 76 7,6 84,4
29 130202121 FATMA İDİN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 130202120 SEMRA GÖKEL 70 21 94 28,2 70 21 70 7 77,2
31 130202125 FATIMA ÇAĞLAR 79 23,7 90 27 60 18 79 7,9 76,6

 

II HAZ-B Metin Muhadese Gramer Kur'an Arapçası Final Notu
      Notu 30% Notu 30% Notu 30% Notu 10%  
1 130202002 CİHAT ATAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 130202004 KERİM SANCAR HARPUT 87 26,1 80 24 82 24,6 89 8,9 83,6
3 130202005 YAŞAR GÖREN 15 4,5 5 1,5 20 6 0 0 12
4 130202008 VATAN ÖĞMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 130202012 EMRE AYGIR 79 23,7 75 22,5 60 18 65 6,5 70,7
6 130202013 ALİ CİHAT ASLAN 56 16,8 65 19,5 50 15 75 7,5 58,8
7 130202014 İBRAHİM SÜREK 46 13,8 70 21 20 6 85 8,5 49,3
8 130202015 EYYÜP AŞKAN 28 8,4 65 19,5 50 15 80 8 50,9
9 130202016 AHMET YILDIRIM 62 18,6 65 19,5 50 15 76 7,6 60,7
10 130202018 MUHAMMED KARA 66 19,8 75 22,5 50 15 92 9,2 66,5
11 130202019 FIRAT GÜLÜMSER 79 23,7 90 27 70 21 87 8,7 80,4
12 130202020 AHMET YAĞMUR 92 27,6 95 28,5 80 24 96 9,6 89,7
13 130202021 MUSTAFA ÇELİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 130202023 AHMET TAŞ 40 12 70 21 60 18 60 6 57
15 130202025 MEHMET FUAT ARSLAN 77 23,1 90 27 50 15 85 8,5 73,6
16 130202027 FEVZETTİN ÇALIŞKAN 85 25,5 90 27 65 19,5 89 8,9 80,9
17 130202028 İSMAİL GÜNAÇ 75 22,5 15 4,5 65 19,5 78 7,8 54,3
18 130202029 RIZA COŞKUN 52 15,6 10 3 50 15 78 7,8 41,4
19 130202031 MUSA ARAS 67 20,1 65 19,5 60 18 80 8 65,6
20 130202032 MÜCAHİT TÜFEKÇİ 83 24,9 100 30 65 19,5 80 8 82,4
21 130202033 HASAN ERDEM 84 25,2 85 25,5 62 18,6 87 8,7 78
22 130202034 HALİS ACAR 94 28,2 100 30 78 23,4 85 8,5 90,1
23 130202036 MUHAMMED CERCİS ÖNDER 78 23,4 75 22,5 65 19,5 90 9 74,4
24 130202037 MUSTAFA ARAT 73 21,9 100 30 65 19,5 80 8 79,4
25 130202038 ABDULLAH HARUN BALCI 67 20,1 70 21 63 18,9 85 8,5 68,5
26 130202039 MEVLUT ÇELİKTEN 70 21 80 24 50 15 80 8 68
27 130202040 SABRİ UÇAR 57 17,1 80 24 60 18 87 8,7 67,8
28 130202043 YILMAZ DİLEK 76 22,8 80 24 65 19,5 80 8 74,3
29 130202047 RAHMİ KOLCA 65 19,5 70 21 60 18 70 7 65,5
30 130202048 CİHAT TARHAN 72 21,6 85 25,5 70 21 85 8,5 76,6
31 130202049 ABDULLAH BARAN 62 18,6 50 15 50 15 85 8,5 57,1
32 130202050 ÖMER DENİZ 12 3,6 45 13,5 40 12 70 7 36,1
33 130202051 HÜSEYİN GÜDER 70 21 65 19,5 50 15 84 8,4 63,9
34 130202052 ERCAN KAZAK 83 24,9 90 27 70 21 70 7 79,9
35 130202054 BEREKET KAYA 77 23,1 75 22,5 65 19,5 82 8,2 73,3
36 130202056 İBRAHİM ZENGİN 31 9,3 60 18 50 15 60 6 48,3
37 130202061 MUHAMMET YALÇINKAYA 37 11,1 80 24 30 9 70 7 51,1
38 130202116 SELMAN AKMAN 70 21 70 21 50 15 80 8 65

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

II. HAZ-C Metin Muhadese Gramer Kur'an Arapçası Final Notu
      Notu 30% Notu 30% Notu 30% Notu 10%  
1 130202055 YASİR KAYA 72 21,6 75 22,5 50 15 90 9 68,1
2 130202057 MUHAMMED ŞİRİN KAÇMAZ 81 24,3 75 22,5 30 9 90 9 64,8
3 130202060 TURGAY ADIYAMAN 100 30 100 30 65 19,5 90 9 88,5
4 130202062 NİYAZİ MÜCAHİT DURSUN 52 15,6 60 18 28 8,4 90 9 51
5 130202064 SELAMİ ÖZBAY 74 22,2 80 24 35 10,5 90 9 65,7
6 130202065 CEMAL CEYLAN 80 24 90 27 36 10,8 90 9 70,8
7 130202067 İHSAN ERBAŞ 72 21,6 85 25,5 50 15 90 9 71,1
8 130202068 EBUBEKİR CELAYİR 92 27,6 100 30 75 22,5 100 10 90,1
9 130202070 HÜSEYİN POYRAZ 86 25,8 90 27 60 18 90 9 79,8
10 130202073 RAHMİ YANIK 95 28,5 95 28,5 50 15 90 9 81
11 130202074 MUSTAFA GÜLEGE 100 30 100 30 81 24,3 100 10 94,3
12 130202077 HALİT BÜYÜKYILDIRIM 100 30 100 30 68 20,4 100 10 90,4
13 130202079 MEHMET SİNAN BÜLBÜL 75 22,5 87 26,1 50 15 90 9 72,6
14 130202081 EMRAH KAPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 130202083 KEMAL BERBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 130202084 CİHAT KALKAN 80 24 95 28,5 50 15 90 9 76,5
17 130202086 RIDVAN AKIN 100 30 90 27 70 21 100 10 88
18 130202088 ENES DURCEYLAN 83 24,9 100 30 35 10,5 100 10 75,4
19 130202089 AHMET RUFAİ EGE 67 20,1 90 27 55 16,5 100 10 73,6
20 130202091 EMRAH KOÇAK 78 23,4 85 25,5 50 15 90 9 72,9
21 130202093 NEDİM ASLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 130202094 RAMAZAN ÜZEL 76 22,8 90 27 61 18,3 80 8 76,1
23 130202095 YUSUF SERT 91 27,3 90 27 30 9 100 10 73,3
24 130202096 MEHMET HALİL AVCI 64 19,2 60 18 23 6,9 100 10 54,1
25 130202098 ÖMER FARAÇOĞLU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 130202099 YAKUP PAK 97 29,1 100 30 62 18,6 100 10 87,7
27 130202100 CÜNEYD KARAKAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 130202101 YAVUZ ALTUNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 130202103 MUHAMMET HAŞİMİOĞLU 93 27,9 100 30 50 15 100 10 82,9
33 130202108 ZÜBEYİR KOYUNCU 0 0   0 0 0 0 0 0
35 130202003 GÜLLÜ GÜNEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 130202119 ÖZGÜR AYDOĞDU 95 28,5 95 28,5 60 18 100 10 85
37 130202115 GÖKHAN FIRAT 67 20,1 65 19,5 21 6,3 80 8 53,9

10.06.2014 |  İlahiyat Fakültesi