S.N. | Adı-Soyadı | Geldiği Üniversite/Fakülte | Kazandığı Yıl | Aday Yerleştirme Puanı | Başvuru Yapmak İstediği Program | Kazandığı Yıl Fakültemiz Taban Puanı | Açıklama |
1 | Kevser KÜÇÜKELÇİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | 2013 (ÖSYS) | 344,17000 | Şırnak/İlahiyat (İ.Ö.) | 343,61380 | Kabul Edilmedi |
2 | Sait İbrahim ÇELİK | Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | 2018 (YKS) | 332,82482 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 300,19866 | Kabul Edildi |
3 | Aziz AKİN | Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | 2016 (ÖSYS) | 371,35162 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 336,26949 | Kabul Edildi |
4 | Hakkı ACAR | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi | 2017 (DGS) | 249,27400 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 251,69605 | Kabul Edilmedi |
5 | Ferdi ENCU | Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | 2017 (ÖSYS) | 368,48298 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 334,55002 | Kabul Edildi |
6 | Abide ATAN | Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | 2018 (YKS) | 320,74087 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 300,19866 | Kabul Edildi |
7 | Mustafa YALGETTEKİN | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | 2018 (YKS) | 338,05126 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 300,19866 | Kabul Edildi |
8 | Mehmet YILDIRIM | Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | 2017 (ÖSYS) | 338,77494 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 334,55002 | Kabul Edildi |
9 | İbrahim Ethem YARDIM | Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi | 2015 (ÖSYS) | 324,66319 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 318,99040 | Kabul Edildi |
10 | Rahmet KABUL | Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü | 2018 (YKS) | 310,58567 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 300,19866 | Kabul Edildi |
11 | Çimen TATAR | Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | 2018 (YKS) | 336,68796 | Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) | 300,19866 | Kabul Edildi |
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR KESİN KAYIT İÇİN 21-25 OCAK 2019 TARİHLERİ ARASINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER :
1) Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.
2) Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.
3) Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYM Sonuç Belgesinin internet çıktısı.
4) 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.
5) Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında sistemden alınacaktır.
6) 29 (yirmidokuz) yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.
7) Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere.
21.01.2019 | İlahiyat Fakültesi