\n S.N. \n | \n \n Adı Soyadı \n | \n \n Geldiği Üniversite / Fakülte \n | \n \n Kazandığı Yıl \n | \n \n Aday Yerleştirme Puanı \n | \n \n Başvuru Yapmak İstediği Program \n | \n \n Kazandığı Yıl Fakültemiz Taban Puanı \n | \n \n Açıklama \n | \n
\n 1 \n | \n \n Mu... ÇELG... \n | \n \n Eskişehir Osmangazi Üniversitesi \n | \n \n 2021 \n | \n \n 314,61178 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 210,52455 \n\n\n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 2 \n | \n \n Ab... Çİ... \n | \n \n Mardin Artuklu Üniversitesi \n | \n \n 2019 \n | \n \n 317,52332 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 298,89915 \n\n\n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 3 \n | \n \n Ay. ÖZE... \n | \n \n Mardin Artuklu Üniversitesi \n | \n \n 2019 \n | \n \n 312,48196 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 298,89915 \n\n\n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 4 \n | \n \n Ser... ALK.. \n | \n \n Gümüşhane Üniversitesi \n | \n \n 2021 \n | \n \n 224,41324 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 210,52455 \n\n\n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 5 \n | \n \n Ev.. UZ. \n | \n \n Gaziantep Üniversitesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 349,99212 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n\n\n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 6 \n | \n \n Cih.. BAH... \n | \n \n Mardin Artuklu Üniversitesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 303,77012 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n\n\n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 7 \n | \n \n Sam. TOK... \n | \n \n İnönü Üniversitesi \n | \n \n 2021 \n | \n \n 295,92647 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 210,52455 \n\n\n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 8 \n | \n \n Eb.... ERD. \n | \n \n Siirt Üniversitesi \n | \n \n 2019 \n | \n \n 309,69806 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 298,89915 \n\n\n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n\n
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR KESİN KAYIT İÇİN 31.01.2022 - 02.02.2022 TARİHLERİ ARASINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.
\n\nKESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
\n\n1) Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.
\n\n2) Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.
\n\n3) Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYM Sonuç Belgesinin internet çıktısı.
\n\n4) 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)
\n\n5) Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında sistemden alınacaktır.)
\n\n6) 29 (yirmi dokuz) yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.
\n\n7) Üniversitesinden aldığı “Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge”
\n\n8) Öğrenim ücretini (varsa) ödediğine dair dekont.
\n\n9) Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere.)
\n\nNOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Öğrencilerin kayıtlı bulundukları Üniversiteden önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir. Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından verilen beyanların yanlış yanıltıcı olmasından öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.
\n\n28.01.2022 | İlahiyat Fakültesi