\n S.N. \n | \n \n Adı Soyadı \n | \n \n Geldiği Üniversite / Fakülte \n | \n \n Kazandığı Yıl \n | \n \n Aday Yerleştirme Puanı \n | \n \n Başvuru Yapmak İstediği Program \n | \n \n Kazandığı Yıl Fakültemiz Taban Puanı \n | \n \n Açıklama \n | \n
\n 1 \n | \n \n Lev. SALÇ. \n | \n \n Denizli Pamukkale Üniversitesi / Fen Edebiyat Tarih \n | \n \n 2020 \n | \n \n 292,40394 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n\n\n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 2 \n | \n \n Gül. KAP. \n | \n \n Kırklareli Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 279,54581 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 3 \n | \n \n Kam. DEĞ. \n | \n \n Hakkari Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 284,09851 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 4 \n | \n \n Ze. KÜL. \n | \n \n Bingöl Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi \n | \n \n 2018 \n | \n \n 329,41743 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 300,19866 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 5 \n | \n \n Ab. ÖZ. \n | \n \n Gaziantep Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 324,68330 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 6 \n | \n \n El. TÜR. \n | \n \n Artvin Çoruh Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi \n | \n \n 2019 \n | \n \n 316,73116 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 298,89915 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 7 \n | \n \n Ev. UZ. \n | \n \n Gaziantep Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 349,99212 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 8 \n | \n \n Nur. AS. \n | \n \n Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 240,05700 (DGS) \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 235,74439 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 9 \n | \n \n Cih. BAH. \n | \n \n Mardin Artuklu Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 303,77012 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR KESİN KAYIT İÇİN 31.08.2021 - 10.09.2021 TARİHLERİ ARASINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.
\n\nD-KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
\n\n1) Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.
\n\n2) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) ve ders içerikleri (intibak işlemleri için)
\n\n3) Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç
\n\nBelgesinin internet çıktısı.
\n\n4) 2 adet 4.5cm x 6.0cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Adı ve
\n\nSoyadı yazılacaktır.)
\n\n5) Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında sistemden alınacaktır.)
\n\n6) Erkek öğrenciler için ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı veya E-Devletten alınmak üzere
\n\n“Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.”
\n\n7) Üniversitesinden aldığı “Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge.”
\n\n8) Katkı payı/öğrenim ücreti (varsa) ders kayıt döneminde yatırılması zorunludur. Kayıt yapacak
\n\nilgili akademik birim tarafından kontrol edilecektir.
\n\nNOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin dosyaları resmi yazı ile
\n\nistenecektir. Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından verilen beyanların yanlış yanıltıcı
\n\nolmasından öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.
\n\n\n\n
\n\n
\n\n
27.08.2021 | İlahiyat Fakültesi