\n S.N. \n | \n \n Adı Soyadı \n | \n \n Geldiği Üniversite / Fakülte \n | \n \n Kazandığı Yıl \n | \n \n Aday Yerleştirme Puanı \n | \n \n Başvuru Yapmak İstediği Program \n | \n \n Kazandığı Yıl Fakültemiz Taban Puanı \n | \n \n Açıklama \n | \n
\n 1 \n | \n \n Mah... İVE..... \n | \n \n Muş Alparslan Üniversitesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 281,35629 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 2 \n | \n \n Hil.. KÖ.. \n | \n \n Uludağ Üniversitesi \n | \n \n 2021 \n | \n \n 286,09806 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 210,52455 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 3 \n | \n \n Na... ZAB \n | \n \n Gaziantep Üniversitesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 322,68593 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 4 \n | \n \n Mel.... Küb.. ÇİL..... \n | \n \n Yakındoğu Üniversitesi \n | \n \n 2021 DGS \n | \n \n 231,04085 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 235,42696 \n | \n \n Kabul Edilmedi \n | \n
\n 5 \n | \n \n Cem... ÜR.. \n | \n \n Hakkari Üniversitesi \n | \n \n 2021 \n | \n \n 234,12761 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 210,52455 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 6 \n | \n \n Di... AY... \n | \n \n Bitlis Eren Üniversitesi \n | \n \n 2021 \n | \n \n 238,86869 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 210,52455 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 7 \n | \n \n Fer... AK... \n | \n \n Mardin Artuklu Üniversitesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 296,10126 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 8 \n | \n \n Muh..... AB.. \n | \n \n Mardin Artuklu Üniversitesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 303,76614 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 9 \n | \n \n Doğ.. TE.... \n | \n \n Mardin Artuklu Üniversitesi \n | \n \n 2020 \n | \n \n 293,14442 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 276,64612 \n | \n \n Kabul Edildi \n | \n
\n 10 \n | \n \n Züb..... ERA.... \n | \n \n Gaziosmanpaşa Üniversitesi \n | \n \n 2014 \n | \n \n 337,05783 \n | \n \n Şırnak/İlahiyat (N.Ö.) \n | \n \n 334,24341 \n | \n \n Kabul Edilmedi \n | \n
\n\n
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR KESİN KAYIT İÇİN 29.08.2022 - 09.09.2022 TARİHLERİ ARASINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.
\n\nD-KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
\n\n1) Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.
\n\n2) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) ve ders içerikleri (intibak işlemleri için)
\n\n3) Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç
\n\nBelgesinin internet çıktısı.
\n\n4) 2 adet 4.5cm x 6.0cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Adı ve
\n\nSoyadı yazılacaktır.)
\n\n5) Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında sistemden alınacaktır.)
\n\n6) Erkek öğrenciler için ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı veya E-Devletten alınmak üzere
\n\n“Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.”
\n\n7) Üniversitesinden aldığı “Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge.”
\n\n8) Katkı payı/öğrenim ücreti (varsa) ders kayıt döneminde yatırılması zorunludur. Kayıt yapacak
\n\nilgili akademik birim tarafından kontrol edilecektir.
\n\nNOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin dosyaları resmi yazı ile
\n\nistenecektir. Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından verilen beyanların yanlış yanıltıcı
\n\nolmasından öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.
26.08.2022 | İlahiyat Fakültesi