| 1 Sınıf (İ.Ö.) | ||||||
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | Program | Sınıf | %10’luk Sıralama | %10’luk Ortalaması |
| 140202059 | MEHMET | ŞAKAR | İlahiyat (İ.Ö.) | 1 | 1 | 3,71 |
| 140202042 | REMZİYE | YAKUT | İlahiyat (İ.Ö.) | 1 | 2 | 3,58 |
| 140202016 | CİHAN | YILDIZ | İlahiyat (İ.Ö.) | 1 | 3 | 3,54 |
| 140202030 | MEHMET EMİN | EZGİ | İlahiyat (İ.Ö.) | 1 | 4 | 3,46 |
| 140202060 | MURAT | SEĞMEN | İlahiyat (İ.Ö.) | 1 | 5 | 3,46 |
| 140202077 | ELİF | ERDEM | İlahiyat (İ.Ö.) | 1 | 6 | 3,38 |
| 140202034 | SALİH | ARAZ | İlahiyat (İ.Ö.) | 1 | 7 | 3,38 |
|
| ||||||
| 2. Sınıf (İ.Ö.) | ||||||
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | Program | Sınıf | %10’luk Sıralama | %10’luk Ortalaması |
| 130202046 | ZEHRA | BARTAN | İlahiyat (İ.Ö.) | 2 | 1 | 3,80 |
| 140202020 | ADEM | ÇAVUŞ | İlahiyat (İ.Ö.) | 2 | 2 | 3,52 |
| 130202088 | ENES | DURCEYLAN | İlahiyat (İ.Ö.) | 2 | 3 | 3,48 |
| 130202063 | FATMA | İNCİ | İlahiyat (İ.Ö.) | 2 | 4 | 3,48 |
|
| ||||||
| 3. Sınıf (İ.Ö.) | ||||||
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | Program | Sınıf | %10’luk Sıralama | %10’luk Ortalaması |
| 120202033 | MÜCAHİT | GÜÇYENER | İlahiyat (İ.Ö.) | 3 | 1 | 3,64 |
| 120202062 | NAVŞAR | YEŞİL | İlahiyat (İ.Ö.) | 3 | 2 | 3,18 |
| 120202091 | BÜŞRA | CEYLAN | İlahiyat (İ.Ö.) | 3 | 3 | 3,14 |
| 120202070 | BEDRETTİN | FIRAT | İlahiyat (İ.Ö.) | 3 | 4 | 3,09 |
| 120202040 | ELİF | YAMAN | İlahiyat (İ.Ö.) | 3 | 5 | 3,09 |
1.08.2016 | İlahiyat Fakültesi
Web sayfalarımızda yer alan tüm bilgi, doküman, fotoğraf, video, görüntü, metin vb. tüm içerikler, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Aksi durumda: 5846 sayılı yasa kapsamında hukuki ve cezai işlem yapılır. Şırnak Üniversitesi’nin tüm hakları saklıdır.